Autel Evo II Pro 6k Enterprise combo
El Autel Evo II Pro 6k Enterprise combo es el modelo más nuevo de Autel Robotics para unirse a la familia EVO II. El EVO II Enterprise cuenta con un tiempo de vuelo máximo de 42 minutos y permite la instalación de módulos adicionales en el capó de la aeronave.
Estos módulos adicionales incluyen el altavoz, el foco y la baliza, también hay un módulo adicional RTK para comprar por separado.
El Autel Evo II Pro 6k Enterprise combo viene con el controlador inteligente Autel, tres baterías de vuelo, cargador de pared y estuche de transporte con ruedas (consulte “En la caja” para conocer el contenido completo del kit).
El EVO II Enterprise es un fuselaje ligeramente diferente de los modelos EVO II regulares. El modelo Enterprise presenta brazos de fibra de carbono, motores más grandes y hélices más grandes.
Estas tres características generan entre 5 y 7 minutos adicionales de tiempo de vuelo para el modelo Enterprise. Autel Evo II Pro 6k Enterprise combo también tiene un receptor ADS-B incorporado para que pueda asegurarse de que está operando de manera segura con el conocimiento de las aeronaves tripuladas en su entorno operativo. Además, el EVO II Enterprise cuenta con cifrado AES-256, llamado “Autel DataSecure Encryption”.
El sensor CMOS 6K de 20 MP y 1″ cuenta con capacidad de zoom digital 3X sin pérdidas y 16X junto con un rango de apertura ajustable de f/2.8 a f/11. El sensor de la cámara EVO II Pro como un obturador lineal/enrollable electrónico.Para los profesionales que necesitan más control, el EVO II PRO 6K Drone Bundle de Autel le ofrece una cámara de cardán con una apertura variable de f / 2.8 af / 11, que le brinda un amplio ajuste sobre la cantidad de luz que ingresa al 6K 1 ” sensor.
La cámara ofrece rangos ISO de hasta 6400 para video y hasta 12,800 para fotos. En cuanto a la resolución, el cardán 6K puede lograr hasta 5472 x 3076 captura de video y hasta 5472 x 3648 imágenes fijas. Este paquete incluye todo lo que necesita para llegar al lugar y volar de inmediato. Además del dron y la cámara de cardán, obtienes un estuche rígido resistente con un interior de espuma cortado con precisión, que te brinda compartimentos convenientes para guardar tu equipo.
También obtienes un total de dos baterías, una cargador, hélices adicionales, una cubierta protectora de cardán y más.
El dron EVO II proporciona especificaciones y capacidades de alta gama que van más allá de la videografía y la fotografía. La batería de 7100 mAh le permite volar hasta 40 minutos a la vez, los motores pueden volar en modo de velocidad ridícula a hasta 44,8 mph y puede transmitir imágenes en HD a la pantalla OLED de 3,3 “del controlador desde una distancia de hasta 5,6 millas.
Aeronave
Peso de despegue (sin accesorios) |
2,45 libras (1110 gramos) |
Longitud diagonal | 16,8 pulgadas (427 mm) |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 42 minutos (sin accesorios) |
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 38 minutos (con luz estroboscópica) 29 minutos (con foco) 34 minutos (con altavoz) 36 minutos (con módulo RTK) |
Velocidad de vuelo de nivel máximo | 45 mph (20 m / s) (ridículo) |
Velocidad máxima de ascenso | 18 mph (8 m/s (ridículo) |
Altitud máxima del techo de servicio | 4,3 millas (7000 m) MSL |
Rango de temperatura de funcionamiento | 14°F a 104 °F (-10 °C a 40 °C) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 39-46 mph (17-20 m/s) |
Frecuencia de operación | 2,400 GHz – 2,4835 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: 0,1 m (con RTK) 0,1 m (con posicionamiento visual) 0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: 0,1 m (con RTK) 0,3 m (con posicionamiento visual) 1,5 m (con posicionamiento GPS) |
rastas
Rango de operación | Cabeceo: -135° a +45° Guiñada: -100° a +100° |
Estabilidad | Estabilización de 3 ejes |
Velocidad máxima del controlador (inclinación) | |
Rango de vibración angular | ±0.005° |
Sistema de detección
Tipo de sistema de detección | Sistema de detección binocular omnidireccional |
Hacia adelante | Rango de medición preciso: 0,5 – 20 m Rango de detección: 0,5 – 40 m Velocidad de detección efectiva: < 15 m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 – 16 m Rango de detección: 0,5 – 32 m Velocidad de detección efectiva: < 12 m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
Hacia arriba | Rango de medición preciso: 0,5 – 12 m Rango de detección: 0,5 – 24 m Velocidad de detección efectiva: < 6 m/s FOV: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 – 11 m Rango de detección: 0,5 – 22 m Velocidad de detección efectiva: < 6 m/s FOV: Horizontal: 100°, Vertical: 80° |
Lados | Rango de medición preciso: 0,5 – 12 m Rango de detección: 0,5 – 24 m Velocidad de detección efectiva: < 10 m/s FOV: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
Entorno de servicio | Adelante, Atrás y Laterales: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Hacia arriba: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
Cámara
Cámara | EVO II Pro |
Sensor | CMOS de 1 pulgada, píxeles efectivos de 20MP |
campo de visión | 82° |
Abertura | f/2.8 – f/11 |
Rango de enfoque | 1m a ∞ |
Distancia focal equivalente | 28,6 mm |
Rango ISO | Vídeo: 100-6400 (automático) Foto: 100-12800 (automático) |
Zoom | 1-8x (zoom sin pérdida de hasta 3x) |
Modos de fotografía fija | Disparo en ráfaga de un solo disparo : 3/5 fotogramas Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 fotogramas entre corchetes a 0,7 EV Bias Timelapse: JPG: 2 s/5 s/7 s/10 s/20 s/30 s/60 s DNG: 5 s/7 s/10 s/ 20 s/30 s/60 s HyperLight: soporte (en formato JPEG 4K) Larga exposición: Máx. 8 s Imágenes HDR: (en formato JPEG 4K) |
Resolución de fotografía fija | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Formato de video | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Resolución de video | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p/120/p6 p50/p48/p30/p25/p24 |
Tasa de bits máxima | 120Mbps |
Control remoto
Frecuencia de operación | 902-928 MHz; 2,400-2,4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 13 km; CE: 7km |
Potencia del transmisor (EIRP) | 902-928 MHz FCC: ≤30dBm 2,400-2,4835 GHz FCC: ≤30dBm CE: ≤20dBm 5,725-5,850 GHz CE: ≤14dBm |
Almacenamiento interno | 128 GB |
Puerto de salida de vídeo | HDMI |
Batería integrada | Nombre: batería de iones de litio inteligente Capacidad: 5800 mAh Voltaje: 11,55 V Tipo de batería: batería de iones de litio Energía: 67 Wh Tiempo de carga: 120 min |
Duración de la batería | ~ 3 h (intensidad máx.) ~ 4,5 h (50 % de intensidad) |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 40 ℃ |
Tamaño RC | 303 x 190 x 87 mm (Ant. plegado) 303 x 273 x 87 mm (Ant. desplegado) |
Peso | 1150g (Sin estuche protector) 1250g (Con estuche protector) |
Módulo de posicionamiento satelital | GPS + GLONASS + Galileo |
Accesorios
estroboscópico | Dimensiones: 39*72*34 mm Peso: 19,5 g Conexiones: Conectores flotantes Potencia: Promedio. 1,6 W Rango controlable: 5000 m Intensidad de la luz: Mín. 50 cd; Máx. 486 cd; Promedio. 290cd |
Altoparlante | Dimensiones: 46*80*77 mm Peso: 98,5 g Conexiones: Conectores flotantes Potencia: Máx . 18 W Decibelios: 120 dB a 1 m; 88 dB a 60 m; 70 dB a 110 m Tasa de bits máxima: 36 kbps Rango de ángulo ajustable: 0°~45° |
Destacar | Dimensiones: 48,5*72*63 mm Peso: 77 g Conexiones: Conectores flotantes Potencia: Máx. 35 W Rango controlable: 30 m Rango de ángulo ajustable: 0°~90° Iluminancia: FOV14°, Máx.: 11 lux a 30 m recto |
Módulo RTK (Opcional) | Dimensiones: 55,5*72,5*57 mm Peso: 59,5 g Conexiones: Conectores flotantes Potencia: ~ 3W RTK Precisión de posicionamiento: 1,5 cm + 1 ppm (vertical); 1 cm + 1 ppm (horizontal) |
Batería
Capacidad | 7100 mAh |
Voltaje | 11,55 V |
Tipo de Batería | lipo 3s |
Energía | 82Wh |
Peso neto | 365g |
Temperatura de carga | 5~45℃ |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -10~30℃,65±20%HR |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 22~28℃ |
Potencia máxima de carga | 93 oeste |
Tiempo de carga | 90 minutos |
Cargador
Aporte | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A |
Producción | 13.2V ⎓ 5A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Voltaje | 13,2±0,1 V |
Potencia nominal | 66 W. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.